【2024年11月17日】
第570期(0-9-0-8-2,虎 | 总和 19 小 单)
第569期(7-7-3-3-1,龙 | 总和 21 小 单)
第568期(8-9-5-2-5,龙 | 总和 29 大 单)
第567期(9-8-8-2-3,龙 | 总和 30 大 双)
第566期(8-2-8-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第565期(9-3-4-2-1,龙 | 总和 19 小 单)
第564期(1-2-5-2-7,虎 | 总和 17 小 单)
第563期(1-3-6-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
第562期(7-4-1-4-5,龙 | 总和 21 小 单)
第561期(4-0-3-2-5,虎 | 总和 14 小 双)
第560期(9-0-9-3-7,龙 | 总和 28 大 双)
第559期(7-3-6-0-5,龙 | 总和 21 小 单)
第558期(9-4-4-0-5,龙 | 总和 22 小 双)
第557期(7-9-9-4-7,和 | 总和 36 大 双)
第556期(8-5-4-7-7,龙 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有9600条记录,当前51/640页
返回分分时时彩