【2024年11月15日】
第1400期(8-5-6-7-9,虎 | 总和 35 大 单)
第1399期(0-3-1-3-6,虎 | 总和 13 小 单)
第1398期(3-4-0-5-1,龙 | 总和 13 小 单)
第1397期(0-8-1-7-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1396期(3-1-5-7-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1395期(1-8-9-6-6,虎 | 总和 30 大 双)
第1394期(3-9-4-4-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1393期(5-7-2-8-3,龙 | 总和 25 大 单)
第1392期(3-0-9-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
第1391期(9-1-5-8-7,龙 | 总和 30 大 双)
第1390期(8-5-6-4-6,龙 | 总和 29 大 单)
第1389期(4-8-3-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
第1388期(8-3-6-0-0,龙 | 总和 17 小 单)
第1387期(6-4-0-2-6,和 | 总和 18 小 双)
第1386期(9-7-5-2-1,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有11750条记录,当前19/784页
返回腾讯分分彩