【2024年11月04日】
第1366期(9-9-4-6-8,龙 | 总和 36 大 双)
第1365期(4-1-0-7-8,虎 | 总和 20 小 双)
第1364期(0-3-1-3-6,虎 | 总和 13 小 单)
第1363期(6-5-4-5-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1362期(4-4-5-3-1,龙 | 总和 17 小 单)
第1361期(0-4-4-0-0,和 | 总和 8 小 双)
第1360期(1-5-2-0-1,和 | 总和 9 小 单)
第1359期(6-5-5-6-5,龙 | 总和 27 大 单)
第1358期(4-1-4-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
第1357期(9-7-7-4-5,龙 | 总和 32 大 双)
第1356期(1-4-0-1-6,虎 | 总和 12 小 双)
第1355期(5-4-7-5-7,虎 | 总和 28 大 双)
第1354期(9-7-5-7-0,龙 | 总和 28 大 双)
第1353期(5-0-5-6-9,虎 | 总和 25 大 单)
第1352期(6-7-7-6-2,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有11431条记录,当前192/763页