【2024年11月13日】
第1094期(2-4-8-4-1,龙 | 总和 19 小 单)
第1093期(3-0-8-2-2,龙 | 总和 15 小 单)
第1092期(8-6-4-7-5,龙 | 总和 30 大 双)
第1091期(4-1-0-8-6,虎 | 总和 19 小 单)
第1090期(9-4-6-3-6,龙 | 总和 28 大 双)
第1089期(3-3-7-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
第1088期(3-2-1-5-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1087期(8-7-9-2-7,龙 | 总和 33 大 单)
第1086期(8-1-6-2-6,龙 | 总和 23 大 单)
第1085期(2-3-0-3-4,虎 | 总和 12 小 双)
第1084期(8-8-2-0-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1083期(8-1-3-8-5,龙 | 总和 25 大 单)
第1082期(0-8-6-6-1,虎 | 总和 21 小 单)
第1081期(6-7-5-4-2,龙 | 总和 24 大 双)
第1080期(3-6-1-9-9,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有11699条记录,当前228/780页
返回腾讯分分彩