【2024年11月12日】
第270期(7-6-1-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第269期(4-7-7-3-7,虎 | 总和 28 大 双)
第268期(8-6-8-8-2,龙 | 总和 32 大 双)
第267期(9-1-6-6-0,龙 | 总和 22 小 双)
第266期(7-1-6-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第265期(9-8-8-1-6,龙 | 总和 32 大 双)
第264期(7-0-6-5-3,龙 | 总和 21 小 单)
第263期(0-2-2-1-9,虎 | 总和 14 小 双)
第262期(6-0-6-9-3,龙 | 总和 24 大 双)
第261期(7-5-9-9-6,龙 | 总和 36 大 双)
第260期(3-7-3-0-4,虎 | 总和 17 小 单)
第259期(9-6-2-7-6,龙 | 总和 30 大 双)
第258期(4-2-2-5-4,和 | 总和 17 小 单)
第257期(0-8-2-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第256期(2-5-2-3-5,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有52197条记录,当前122/3480页
返回重庆全球彩