【2024年11月11日】
第51157000期(3-7-8-9-1,龙 | 总和 28 大 双)
第51156999期(8-9-2-5-0,龙 | 总和 24 大 双)
第51156998期(1-0-6-9-8,虎 | 总和 24 大 双)
第51156997期(8-7-2-0-5,龙 | 总和 22 小 双)
第51156996期(5-5-2-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第51156995期(5-8-1-2-4,龙 | 总和 20 小 双)
第51156994期(5-9-6-5-3,龙 | 总和 28 大 双)
第51156993期(1-4-6-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
第51156992期(7-6-3-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
第51156991期(0-5-1-0-1,虎 | 总和 7 小 单)
第51156990期(2-3-6-8-5,虎 | 总和 24 大 双)
第51156989期(4-4-4-4-4,和 | 总和 20 小 双)
第51156988期(4-0-0-5-7,虎 | 总和 16 小 双)
第51156987期(9-1-5-7-1,龙 | 总和 23 大 单)
第51156986期(4-2-0-6-0,龙 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有2321条记录,当前67/155页
返回澳洲幸运5